Технологии
Ультразвуковая терапия
Вакуумный массаж
Лазерная терапия
Электростимуляция
Ионофорез
Д'арсонвализация
Микротоковая терапия
Мезотерапия
Биостимуляция
Бальнеотерапия
Гидроколонотерапия
Медикаментозная терапия
актуально
Эффективное похудение.
Почти каждый, кто пытался похудеть только при помощи диет, сталкивается с эффектом «плато». Так образно называют явление, когда после добросовестного ограничения рациона...
| № | Наименование | Время | Стоимость |
| Консультации | |||
| 1. | Первичные консультации включают: | ||
|
| 116.00 60.00
| |
| 2. | Вторичная консультация (в ходе лечения) включает: | 30' | 74,00 |
| 3. | Заключительная консультация включает: | 60' | 94,00 |
| 4. | Общеклиническая консультация – | 40' | 74,00 |
| 5. | Разработка диеты согласно лабораторных параметров крови и клинических особенностей Включает в себя две консультации (первичная и заключительная), лабораторные исследования, разработку индивидуального пищевого рациона | 680,00 | |
| Лечебные процедуры | |||
| 1. | Инъекции | ||
| 24,00+стоимость лекарственных средств 24,00+стоимость препарата 45,00+стоимость препарата 75,00+стоимость препарата | ||
| 2. | Блокады лечебные | ||
| 165,00 145,00 240,00 | ||
| 3. | Фармакопунктура - | 145,00 | |
| 4. | Аутогемотерапия- | 89,00 | |
| 5. | Гипокситерапия- | 60' | 85,00 |
| 6. | Ультразвуковая терапия- | 15' 30' | 77,00 154,00 |
| 7. | Ультрафонофорез- | 15' | 77,00+ стоимость препарата |
| 8. | Лазеротерапия- | 15' | 49,00 |
| 9. | Лазеропунктура- | 15' | 63,00 |
| 10. | Чрескожное лазерное облучение крови- | 15' | 49,00 |
| 11. | Миостимуляция- | 15'
| 77,00
|
| 12. | Дарсонвализация- | 5' | 25,00 |
| 13. | Вакуумно-роликовый массаж- | 15' 30' | 77,00 154,00 |
| 14. | Гидроколонотерапия- | 60' | 155,00 |
| 15. | Массаж лечебный | 30' 60' | 120,00 210,00 |
| 16. | Хиромассаж | 60' | 250,00 |
| 17. | Ароморефлексотерапия | 90' | 270,00 |
| Функциональные методы обследования | |||
| 1. | Реография конечностей | 30' | 129.00 |
| 2. | Реоэнцефалография | 30' | 159.00 |
| ОРТОНИКСИЯ (уход и коррекция роста ногтей) | |||
| Аппаратный педикюр | 205.00 | ||
| Обработка вросшего ногтя | 47.00 | ||
| Установка скобы Фрезера | 300.00 | ||
| Установка Б/С пластины | 170.00 | ||
| Установка протектора "Sulci" | 47.00 | ||
| Перевязка | 47.00 | ||
Процедуры коррекции фигуры
| № | Наименование | Время | Стоимость, грн. |
| Консультации | |||
| 1. | Разработка индивидуальной программы | 60' | 74,00 |
| |||
| Аппаратная косметология | |||
| 1. | Ультразвуковая терапия- | 15' 30' | 77,00 154,00 |
| |||
| 2. | Ультрафонофорез- | 15' | 77,00+стоимость препарата |
| 3. | Лазеротерапия- | 15' | 49,00 |
| 4. | Чрескожное лазерное облучение крови - | 15' | 49,00 |
| 5. | Миостимуляция - | 15' 30' | 77,00 154,00 |
| |||
| 6. | Дарсонвализация- | 5' | 25,00 |
| 7. | Вакуумно-роликовый массаж- | 15' 30' | 77,00 154,00 |
| |||
| 8. | Субдермальная вибростимуляция | 15' | 77,00 |
| Талассотерапия от “Hormeta” | |||
| 1. | BTF Powder Body Mask | 100' | 367,00 |
| |||
| 2. | Процедура холодного обертывания | 80' | 293,00 |
| |||
| 3. | Процедура горячего обертывания | 90' | 314,00 |
| |||
| 4. | Процедура для тяжелых ног | 60' | 224,00 |
| |||
| Массаж | |||
| 1. | Массаж классический | 30' | 120,00 |
| 2. | Хиромассаж | 60' | 210,00 |
| 3. | Массаж медовый | 1 зона | 75,00 |
| 4. | Аромарефлексотерапия (общая или по зонам) | 90' | 270,00 |
Косметология
| № | Наименование процедуры | Время | Стоимость, грн. |
| Косметология лица и зоны декольте | |||
| 1. | Первичная консультация косметолога | 30' | 60,00 |
| 2. | Гигиеническая чистка лица | ||
| демакияж | 5' | 27,00 | |
| вапоризация | 10' | 18,00 | |
| дарсонвализация | 5' | 25,00 | |
| механическая чистка | 40' | 65,00 | |
| броссаж | 15' | 32,00 | |
| кварцевый пилинг | 10' | 22,00 | |
| Гигиеническая чистка лица № 1 (жирная проблемная кожа, акне) | |||
| демакияж, вапоризация, дарсонвализация, механическая чистка, маска подсушивающая | 90' | 149,00 | |
| Гигиеническая чистка лица № 2 (жирная проблемная кожа, акне) | |||
| демакияж, вапоризация, дарсонвализация, механическая чистка, маска на основе органической серы | 90' | 164,00 | |
| Гигиеническая чистка лица № 3 (чувствительная кожа, купероз) | |||
| демакияж, распаривание с помощью компресса, броссаж + кварцевый пилинг, подсушивающая и увлажняющая маска | 90' | 164,00 | |
| Гигиеническая чистка лица № 4 (сухая, нормальная кожа) | |||
| демакияж, вапоризация, дарсонвализация, механическая чистка, подсушивающая и увлажняющая маска | 90' | 155,00 | |
| Гигиеническая чистка лица № 5 (сухая, нормальная кожа) | |||
| демакияж, вапоризация, дарсонвализация, броссаж + кварцевый пилинг, подсушивающая и увлажняющая маска | 90' | 155,00 | |
| 3. | Гигиеническая чистка зоны декольте | ||
| 4. | Гигиеническая чистка спины | 90' | 180,00 |
| 5. | Массаж лица | ||
| |||
| Массаж классический | 30' | 75,00 | |
| Массаж пластический | 30' | 75,00 | |
| Хиромассаж | 45' | 125,00 | |
| Массаж по Жаке | 30' | 75,00 | |
| 6. | Мгновенная красота (RENOPHASE) | 90' | 379,00 |
| 7. | Пилинги | ||
| |||
| Ультразвуковой пилинг | 84,00 | ||
| химический пилинг с лактокином (MEDICCONTROLPEEL) 50%, 70% | 60' | 229,00 | |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| 8. | Микрогальванический ионофорез | 10' | 51,00 |
| 9. | Ультразвуковой лифтинг | 10' | 84,00 |
| 10. | Ультразвуковой ионофорез (без стоимости средств) | 10' | 84,00 |
| 11. | Дезинкрустация кожи | 10' | 62,00 |
| 12. | Гальванизация | 10' | 62,00 |
| 13. | Умеренная пассивная гимнастика лицевых мышц | 10' | 84,00 |
| 14. | Интенсивная пассивная гимнастика лицевых мышц | 20' | 84,00 |
| 15. | Хромотерапия “BIOPTRON" | 10' | 26,00 |
| 16. | Микротоковая терапия | 20' | 84,00 |
| Косметология от «Hormeta» и «Helenere» | |||
| 19. | Процедура по уходу за чувствительной кожей с куперозом | 60' | 347,00 |
| |||
| 20. | Процедура по уходу за сухой, обезвоженной молодой кожей | 60' | 339,00 |
| |||
| 21. | Процедура по уходу за сухой, обезвоженной увядающей кожей | 60' | 339,00 |
| |||
| 22. | Процедура по уходу за жирной кожей с акне | 60' | 322,00 |
| |||
| 23. | Коллагеновый уход за кожей вокруг глаз | 60' | 383,00 |
| |||
| 24. | Омолаживающий уход для кожи с куперозом | 60' | 357,00 |
| |||
| 25. | Интенсивный коллагеновый уход за кожей с признаками увядания | 60' | 537,00 |
| |||
| 26. | Процедура с использованием клеточной био-линии (возраст после 30 лет) для нормального или сухого типа кожи | 60' | 375,00 |
| |||
| 27. | Процедура с использованием клеточной био-линии (возраст после 30 лет) для комбинированного типа кожи | 60' | 385,00 |
| |||
| 28. | Процедура для уставшей, тусклой, безжизненной кожи с сильными признаками увядания | 60' | 347,00 |
| |||
| 29. | Лифтинговая процедура для обезвоженной увядающей кожи | 60' | 357,00 |
| |||
| 30. | Процедура для жирной кожи «Матирующий эффект» | 60' | 355,00 |
| |||
| 31. | BTR - маска (биотехнологическое восстановление) с интенсивным увлажняющим фактором | 80' | 368,00 |
| |||
| 32. | BTR - маска (биотехнологическое восстановление) с фактором для чувствительной, раздраженной кожи с куперозом | 90' | 342,00 |
| |||
| 33. | BTR - маска (биотехнологическое восстановление) с отбеливающим фактором | 80' | 387,00 |
| |||
| 34. | BTR - маска (биотехнологическое восстановление) с витамином С | 80' | 465,00 |
| |||
| Летние процедуры от RENOPHASE | |||
| 1. | Процедура подготовки кожи к воздействию солнечных лучей | 325,00 | |
| |||
| 2. | Летний пилинг с UV защитой | в зависимости от типа пилинга 326,00 346,00 366,00 | |
| |||
| 3. | Глубокое увлажнение | 349,00 | |
| |||
| 4. | Интенсивная биостимуляция | 369,00 | |
| |||
| Процедуры от PHYTOMER | |||
| 1. | Уход DETOX | 277,00 | |
| |||
| Косметология волосистой части головы | |||
| 1. | Массаж волосистой части головы | 30' | 63,00 |
| 2. | Д'Арсонвализация волосистой части головы | 10' | 26,00 |
| 3. | Мезотерапия волосистой части головы | 40' | от 240,00 |
| Мезотерапия | |||
| 1. | Мезотерапия, коктейль 1-й ценовой группы | 30' | от 240,00 |
| 2. | Мезотерапия ( X-ADN гель или гиалуроновая к-та) | 30' | 480,00 |
| Контурная нехирургическая пластика | |||
| 1. | Лоб ("Диспорт") | 20' | 1015,00 |
| 2. | Лоб+переносица ("Диспорт") | 20' | 1450,00 |
| 3. | Гусиные лапки ("Диспорт") | 20' | 725,00 |
| 4. | Объемная пластика (заполнение морщин) 1.0 мл | 20' | от 1800,00 |
| 5. | Верхняя губа 0.5 мл | 15' | от 1850,00 |
| 6. | Обе губы (Restуlane) 1.0 мл | 20' | от 2350,00 |
| Перманентный макияж | |||
| 1. | Губы | 420,00 | |
| 2. | Брови | 420,00 | |
| 3. | Веки | 420,00 | |
| 4. | Коррекция | 250,00 | |
| Депиляция | |||
| 1. | Восковая | ||
| ноги до колен | 40' | 95,00 | |
| бедра | 40' | 110,00 | |
| бикини | 60' | 110,00 | |
| бикини глубокое | 90' | 185,00 | |
| бикини дизайн | 100' | 210,00 | |
| подмышки | 15' | 80,00 | |
| руки | 30' | 50,00 | |
| усы | 15' | 15,00 | |
| борода | 20' | 25,00 | |
| бакенбарды | 15' | 18,00 | |
| спина, грудь | 60' | 165,00 | |
| 2. | Электроэпиляция | 5' | 30,00 |
| Проколы мочек уха (камни) | 15' | 65,00 | |
| Проколы мочек уха (шарики) | 15' | 60,00 | |
| Проколы мочек уха (жемчуг в крапане -L) | 15' | 90,00 | |
| Проколы мочек уха (жемчуг в крапане -R) | 15' | 80,00 | |
| Проколы мочек уха (циркон в крапане) | 15' | 105,00 | |
| Покраска бровей | 15' | 20,00 | |
| Покраска ресниц | 15' | 20,00 | |
| Коррекция бровей | 10' | 25,00 | |
Веб-сайт создан в Гелос Дизайн Студии с использованием технологии ComplexSite CMS.

